Grippe mécanique de bois à haute efficacité Grippe mécanique de pierre pour diverses excavatrices
Des détails rapides:
Modèle d'excavateur (tonnes) | Poids (kg) / ouverture (mm) |
3 à 5T | 300/1250 |
6 à 8T | 500/1450 |
10 à 16T | Pour les produits de la sous-traitance |
17-20T | 950/1900 |
21 à 24T | Pour les appareils électroniques |
25 à 30 T | Le montant de l'aide est fixé à: |
31 à 35T | Le montant de l'aide est fixé à: |
36 à 40 T | 1550/2400 |
41 à 45 T | 1700/2500 |
Plus de détails sur la production: