Transformez votre pellicule en un outil puissant pour des projets exigeants avec notre pellicule Long Arm conçue pour une portée et une efficacité maximales, cette pièce jointe est parfaite pour une variété d'applications,de la construction au paysage, vous permettant de vous attaquer aux tâches avec facilité et précision.
| Excavateur modèle ((tonne) | Contrepoids (en tonnes) | Capacité du seau ((cbm) | Longueur du bras long ((m) | Longueur totale ((m) |
| 24 à 28T | 2T | 0.4 | 11 | 19 à 20 |
| 12T | 9 | |||
| 30 à 36T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 37 à 39T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 40 à 47T | 0 | 0.8 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 48 à 55T | 2T | 1 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 25 à 28T | 3.5T | 0.4 | 12 | 21 à 22 |
| 12T | 10 | |||
| 30 à 33T | 2.5T | 0.4 | 12 | |
| 12T | 10 | |||
| 35 à 39T | 1.5T | 0.6 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 40 à 47T | 0 | 0.8 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 48 à 55T | 2T | 1 | 12 | |
| 25T | 10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pour plus de détails, spécifications ou pour demander un devis, veuillez visiter notre site Web ou contacter notre équipe expérimentée.Nous sommes là pour vous aider à améliorer les performances de votre pelle avec les solutions idéales pour vos projets!![]()