| Nom | Modèle d'excavatrice (tonnes) | Contrepoids (tonnes) | Godet (m³) / Vérin de godet (tonnes) | Longueur (m) | Longueur totale (m) | Poids (kg) | Poids (kg) |
| Grande flèche | 20-25T | 2 | 0.4 | 9.7 | 17-18 | 2600 | 35700 |
| Petit bras | 12T | 8.3 | 1450 | 25200 | |||
| Grande flèche | 26-28T | 0 | 0.4 | 9.7 | 3120 | 37800 | |
| Petit bras | 12T | 8.3 | 1800 | 27300 | |||
| Grande flèche | 30-36T | 0 | 0.6 | 10 | 3600 | 46200 | |
| Petit bras | 20T | 8 | 2000 | 30400 | |||
| Grande flèche | 37-39T | 0 | 0.8 | 10 | 3435 | 45000 | |
| Petit bras | 25 | 8 | 2120 | 34500 | |||
| Grande flèche | 40-47T | 0 | 1.2 | 10 | 4255 | 54600 | |
| Petit bras | 30 | 8 | 2590 | 45200 | |||
| Grande flèche | 48-55T | 0 | 1.2 | 10 | 4460 | 58000 | |
| Petit bras | 30 | 8 | 3300 | 54000 |
Tout intérêt,
Bienvenue à contacter Aria -- responsable des ventes de Zhonghe Machinery.
Whatsapp: wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Lien du site web: www.excavatorlongarm.com
#excavatrice #longueflècheexcavatrice #longueflècheexcavatrice #flèchepieuxexcavatrice #flèchepieuxexcavatrice #excavation #brascoulissantexcavatrice #flèchecoulissanteexcavatrice #bras #flèche #bras télescopique #longbras #longueflèche #grosmachine #grosmatériel #godet #braslongueportée #flècheloneportée #brasraccourci #flècheraccourcie #brastélescopique #flèchetélescopique #bras #flèche #télescopique #rogneuse #brasroche #flècheroche #construction #longbraspourpelle #longueportéepourpelle #longueflèchepourpelle #longueportéepourpelle #longueportéepourpelle