![]()
| Excavateur modèle (tonne) | Contrepoids (en tonnes) | Bouteille de bouteille (en tonnes) | Longueur ((m) | Longueur totale ((m) | Poids (en kg) | Poids (en kg) |
| 20 à 23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M | 2620 | 34000 |
| 12T | 7.2 | 1370 | 24400 | |||
| 24 à 29T | 0 | 0.6 | 8.8 | 2990 | 38800 | |
| 20T | 7.2 | 1590 | 26000 | |||
| 30 à 38T | 0 | 1方 | 8.8 | 3400 | 44200 | |
| 22T | 7.2 | 2000 | 30400 | |||
| 40 à 50 T | 0 | 1.4方 | 8.8 | 4000 | 52000 | |
| 30T | 7.2 | 2600 | 45200 |
Si vous êtes intéressé,
Bienvenue à contacter Aria, chef des ventes de Zhonghe Machinery.
WhatsApp: le nom de la personne concernée:
Votre adresse électronique:Je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse.
Lien vers le site:Les données sont fournies par les autorités compétentes.
#excavator #excavatorlongarm #excavatorlongboom #excavatorpilearm #excavatorpileboom #excavation #excavatorslidingarm #excavatorslidingboom #arm #boom #telescopicarm #longarm #longboom #bigmachine #heavymachine #bucket #longreacharm #longreachboom #shortenarm #shortenboom #telescopicarm #telescopicboom #arm #boom #telescopic #ripper #rockarm #rockboom #construction #longarmforexcavator #longreacharmforexcavator #longboomforexcavator #excavatorlongreacharm #excavatorlongreachboom